This list features factories that completed the Higg Facility Environmental Module, the Higg Facility Social Labor Module, or both during 2016.
2016 Higg Facility Tool Users
Show Factories by:
Country | Factory | 2016 Higg FEM | 2016 Higg FSML |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Changzhou Tooku Garment Co.Ltd. branch the whole package factory | |||
Delta Garment Factory (Shantou) Co., Ltd. 慶侗製衣(汕頭)有限公司 | |||
Dongguan Jian Fu Knitting Co., Ltd. 东莞建富织业有限公司 | |||
Dongguan Weiai Apparel Accessories Co.,Ltd. | |||
Guangzhou Panyu Hang Ngai Garment Ltd. 广州番禺恒艺制衣有限公司 | |||
International Trimmings & Labels (Guangzhou) Ltd. | |||
Ningbo Beilun Qianyuan Stationery Co., LTD | |||
QINGDAO SUNG HWA TEXTILE CO.,Ltd | |||
Shanghai Mantal Garment&Accessories Co.,Ltd | |||
SHINE MANOR SHOES(SI CHUAN) LTD. 尚志鞋业(四川)有限公司 | |||
Stateway Vietnam Footwear LTD. Factory 1 | |||
Toung Loong Textile MFG | |||
Wilson Garment Accessories (INT’L) Ltd. Wayland Weaving (Guangzhou) Ltd. | |||
Zhejiang Nomansa Textile Science & Technology Co.,Ltd 浙江诺曼沙纺织科技有限公司 | |||
Bangladesh | Russel Apparels | ||
Bangladesh | Russel Garments | ||
Bangladesh | Russel Garments (Embroidery Unit) | ||
Bangladesh | Russel Washing Plant | ||
Bangladesh | Union Sportswear Ltd. | ||
Bangladesh | UTAH Knitting & Dyeing Ltd. |
Ready to use the Higg Index?
The Higg Index suite of tools, developed by the SAC, facilitates collaboration among value chain partners.